小编主要介绍了东莞全国一件代发和东莞全国一件代发公司的相关信息。文章将从多个方面进行详细阐述,包括货源、代发、代发货、一件代发等内容,并通过文本的形式进行展示。读者可以更全面地了解东莞全国一件代发业务以及相关公司的情况。
| 货源名称 | 货源类型 | 货源优势 |
| ------ | ------- | ------- |
| 宏程物流速递 | 服装 | 价格优势 |
| 全日通物流 | 鞋帽 | 品质优势 |
| 星辉速运 | 配饰 | 新品优势 |
| 货源名称 | 月销量(件) | 月成交额(万元) |
| ------ | --------- | ----------- |
| 迅达物流速递 | 1000 | 30 |
| 联诚物流 | 800 | 25 |
| 邦联速达 | 1200 | 35 |
| 货源名称 | 合作时长(年) | 合作方式 |
| ------ | ----------- | ------ |
| 速达物流 | 3 | 直接合作 |
| 裕丰物流 | 2 | 代理合作 |
| 众信物流 | 1 | 批发合作 |
| 代发方式 | 代发费用 | 代发周期 |
| ------ | ------- | ------- |
| 快递代发 | 5元/件 | 1-2天 |
| 物流代发 | 3元/件 | 2-3天 |
| 陆运代发 | 2元/件 | 3-5天 |
| 代发方式 | 服务费用 | 服务内容 |
| ------ | ------- | ------- |
| 快递代发 | 10% | 包装、标签 |
| 物流代发 | 8% | 分拣、装车 |
| 陆运代发 | 5% | 仓储、配送 |
| 代发方式 | 月处理量(件) | 月成交额(万元) |
| ------ | ----------- | ----------- |
| 快递代发 | 5000 | 100 |
| 物流代发 | 3000 | 80 |
| 陆运代发 | 2000 | 60 |
| 代发货渠道 | 渠道优势 | 渠道覆盖 |
| ------- | ------ | ------ |
| 快递 | 速度快 | 全国 |
| 物流 | 成本低 | 区域 |
| 陆运 | 稳定性好 | 地方 |
| 代发货渠道 | 发货时间 | 运费(元) |
| ------- | ------ | -------- |
| 快递 | 24小时内 | 10 |
| 物流 | 48小时内 | 8 |
| 陆运 | 72小时内 | 6 |
| 代发货渠道 | 月发货量(件) | 月成交额(万元) |
| ------- | ----------- | ----------- |
| 快递 | 8000 | 150 |
| 物流 | 6000 | 120 |
| 陆运 | 4000 | 100 |
| 一件代发服务 | 服务费用 | 服务内容 |
| --------- | ------- | ------- |
| 标准服务 | 5元/件 | 包装、标签 |
| 优质服务 | 8元/件 | 分拣、装车 |
| 定制服务 | 10元/件 | 仓储、配送 |
| 一件代发服务 | 处理量(件) | 成交额(万元) |
| --------- | ---------- | ----------- |
| 标准服务 | 7000 | 130 |
| 优质服务 | 5000 | 110 |
| 定制服务 | 3000 | 90 |
| 一件代发服务 | 服务区域 | 服务对象 |
| --------- | ------ | ------- |
| 标准服务 | 全国 | 个人商家 |
| 优质服务 | 省内 | 中小企业 |
| 定制服务 | 市内 | 大型企业 |
通过以上文本的详细展示,我们可以更清楚地了解东莞全国一件代发和东莞全国一件代发公司的相关情况。东莞全国一件代发公司在货源采购、代发服务、代发货渠道以及一件代发服务等方面均有自己的特点和优势。希望小编的内容能够帮助读者更好地了解这方面的业务。
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/201690.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!