小编主要介绍了仓储代发货图片大全,并对货源、代发、代发货、一件代发等相关概念进行了解释。文章分别从商品分类、价格区间、销售数量、用户评价等9个方面对仓储代发货图片进行了详细的阐述,每个方面都有多个文本对商品进行了展示和比较。读者可以更好地了解仓储代发货图片,并为自己的选购提供参考。
文本1:T恤类商品综合对比
| 商品名称 | 材质 | 颜色 | 尺码 | 价格 |
| -------- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 商品A | 棉 | 白色 | S/M/L | ¥79 |
| 商品B | 涤棉 | 黑色 | S/M/L | ¥69 |
| 商品C | 涤棉 | 红色 | S/M/L | ¥89 |
文本2:卫衣类商品综合对比
| 商品名称 | 材质 | 颜色 | 尺码 | 价格 |
| -------- | ------- | ------ | ---- | ---- |
| 商品D | 棉 | 灰色 | S/M/L | ¥99 |
| 商品E | 涤棉 | 黑色 | S/M/L | ¥89 |
| 商品F | 涤棉/棉 | 蓝色 | S/M/L | ¥109 |
文本3:价格区间在50-100元的商品对比
| 商品名称 | 材质 | 颜色 | 尺码 | 价格 |
| -------- | ---- | ------- | ---- | ---- |
| 商品B | 涤棉 | 黑色 | S/M/L | ¥69 |
| 商品D | 棉 | 灰色 | S/M/L | ¥99 |
| 商品E | 涤棉 | 黑色 | S/M/L | ¥89 |
| 商品G | 涤棉 | 蓝色 | S/M/L | ¥79 |
文本4:价格区间在100-150元的商品对比
| 商品名称 | 材质 | 颜色 | 尺码 | 价格 |
| -------- | -------- | ------ | ---- | ---- |
| 商品F | 涤棉/棉 | 蓝色 | S/M/L | ¥109 |
| 商品H | 长绒棉 | 灰色 | S/M/L | ¥139 |
| 商品I | 长绒棉 | 红色 | S/M/L | ¥119 |
文本5:销售数量排名前三的商品
| 商品名称 | 销售数量 | 价格 |
| -------- | -------- | ---- |
| 商品B | 1000 | ¥69 |
| 商品D | 800 | ¥99 |
| 商品E | 700 | ¥89 |
文本6:销售数量排名倒数三的商品
| 商品名称 | 销售数量 | 价格 |
| -------- | -------- | ---- |
| 商品J | 20 | ¥149 |
| 商品K | 30 | ¥129 |
| 商品L | 40 | ¥159 |
文本7:用户评价排名前三的商品
| 商品名称 | 好评率 | 价格 |
| -------- | ------ | ---- |
| 商品E | 98% | ¥89 |
| 商品F | 95% | ¥109 |
| 商品G | 92% | ¥79 |
文本8:用户评价排名倒数三的商品
| 商品名称 | 好评率 | 价格 |
| -------- | ------ | ---- |
| 商品J | 70% | ¥149 |
| 商品K | 75% | ¥129 |
| 商品L | 80% | ¥159 |
文本9:商品尺码对比
| 商品名称 | 尺码 | 价格 |
| -------- | --------- | ---- |
| 商品A | S/M/L | ¥79 |
| 商品B | S/M/L | ¥69 |
| 商品C | S/M/L | ¥89 |
| 商品D | S/M/L | ¥99 |
| 商品E | S/M/L | ¥89 |
| 商品F | S/M/L | ¥109 |
| 商品G | S/M/L | ¥79 |
| 商品H | S/M/L/XL | ¥139 |
| 商品I | S/M/L/XL | ¥119 |
| 商品J | S/M/L/XL | ¥149 |
| 商品K | S/M/L/XL | ¥129 |
| 商品L | S/M/L/XL | ¥159 |
文本10:商品材质对比
| 商品名称 | 材质 | 价格 |
| -------- | ------- | ---- |
| 商品A | 棉 | ¥79 |
| 商品B | 涤棉 | ¥69 |
| 商品C | 涤棉 | ¥89 |
| 商品D | 棉 | ¥99 |
| 商品E | 涤棉 | ¥89 |
| 商品F | 涤棉/棉 | ¥109 |
| 商品G | 涤棉 | ¥79 |
| 商品H | 长绒棉 | ¥139 |
| 商品I | 长绒棉 | ¥119 |
| 商品J | 涤棉 | ¥149 |
| 商品K | 涤棉 | ¥129 |
| 商品L | 棉 | ¥159 |
文本11:商品颜色对比
| 商品名称 | 颜色 | 价格 |
| -------- | ----- | ---- |
| 商品A | 白色 | ¥79 |
| 商品B | 黑色 | ¥69 |
| 商品C | 红色 | ¥89 |
| 商品D | 灰色 | ¥99 |
| 商品E | 黑色 | ¥89 |
| 商品F | 蓝色 | ¥109 |
| 商品G | 蓝色 | ¥79 |
| 商品H | 灰色 | ¥139 |
| 商品I | 红色 | ¥119 |
| 商品J | 粉色 | ¥149 |
| 商品K | 绿色 | ¥129 |
| 商品L | 黄色 | ¥159 |
文本12:商品款式对比
| 商品名称 | 款式 | 价格 |
| -------- | ---------- | ---- |
| 商品A | 短袖 | ¥79 |
| 商品B | 短袖 | ¥69 |
| 商品C | 短袖 | ¥89 |
| 商品D | 长袖 | ¥99 |
| 商品E | 长袖 | ¥89 |
| 商品F | 长袖/短袖 | ¥109 |
| 商品G | 短袖 | ¥79 |
| 商品H | 长袖 | ¥139 |
| 商品I | 长袖 | ¥119 |
| 商品J | 长袖/短袖 | ¥149 |
| 商品K | 长袖/短袖 | ¥129 |
| 商品L | 长袖/短袖 | ¥159 |
文本13:商品品牌对比
| 商品名称 | 品牌 | 价格 |
| -------- | ---- | ---- |
| 商品A | A品牌 | ¥79 |
| 商品B | B品牌 | ¥69 |
| 商品C | C品牌 | ¥89 |
| 商品D | D品牌 | ¥99 |
| 商品E | E品牌 | ¥89 |
| 商品F | F品牌 | ¥109 |
| 商品G | G品牌 | ¥79 |
| 商品H | H品牌 | ¥139 |
| 商品I | I品牌 | ¥119 |
| 商品J | J品牌 | ¥149 |
| 商品K | K品牌 | ¥129 |
| 商品L | L品牌 | ¥159 |
通过以上文本的展示,我们对仓储代发货图片大全的商品分类、价格区间、销售数量、用户评价、商品尺码、材质、颜色、款式、品牌等方面都有了更全面的了解。在购买仓储代发货图片时,我们可以根据自己的需求和偏好进行选择,选出最适合自己的商品。
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/210082.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!