整篇文章主要围绕“凉席抱枕一件代发”展开讨论,包括了货源、代发、代发货、一件代发等相关内容。通过对不同方面的详细阐述,帮助读者了解凉席抱枕一件代发的价格等信息。最后对全文内容进行总结,让读者对该话题有更清晰的认识。
| 供应商 | 价格(元) | 库存数量 | 产地 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 运联速递 | 50 | 1000 | 广东 |
| 星联速运 | 45 | 800 | 江苏 |
| 能达速递 | 55 | 1200 | 浙江 |
| 供应商 | 价格(元) | 库存数量 | 产地 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金顺物流 | 60 | 600 | 河北 |
| E供应商 | 40 | 1500 | 山东 |
| F供应商 | 48 | 900 | 重庆 |
| G供应商 | 52 | 1100 | 四川 |
| 供应商 | 价格(元) | 库存数量 | 产地 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| H供应商 | 58 | 700 | 湖南 |
| I供应商 | 47 | 1000 | 湖北 |
| J供应商 | 35 | 1300 | 安徽 |
| 代发商 | 代发费(元) | 发货速度 | 服务评分 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| K代发 | 5 | 快速 | 4.5 |
| L代发 | 3 | 普通 | 4.0 |
| M代发 | 7 | 快速 | 4.8 |
| 代发商 | 代发费(元) | 发货速度 | 服务评分 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| N代发 | 4 | 快速 | 4.3 |
| O代发 | 6 | 慢速 | 4.2 |
| P代发 | 8 | 快速 | 4.7 |
| Q代发 | 5 | 普通 | 4.1 |
| 代发商 | 代发费(元) | 发货速度 | 服务评分 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| R代发 | 4 | 快速 | 4.4 |
| S代发 | 7 | 慢速 | 4.6 |
| T代发 | 6 | 快速 | 4.9 |
| 代发货商 | 发货费(元) | 到货时间 | 包装评分 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| U代发货 | 10 | 3天 | 4.5 |
| V代发货 | 8 | 2天 | 4.0 |
| W代发货 | 12 | 4天 | 4.8 |
| 代发货商 | 发货费(元) | 到货时间 | 包装评分 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| X代发货 | 9 | 2天 | 4.3 |
| Y代发货 | 11 | 3天 | 4.2 |
| Z代发货 | 13 | 4天 | 4.7 |
| AA代发货 | 7 | 1天 | 4.1 |
| 代发货商 | 发货费(元) | 到货时间 | 包装评分 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| BB代发货 | 8 | 2天 | 4.4 |
| CC代发货 | 12 | 3天 | 4.6 |
| DD代发货 | 10 | 1天 | 4.9 |
| 一件代发商 | 总价格(元) | 服务评分 |
| ---- | ---- | ---- |
| EE一件代发 | 60 | 4.5 |
| FF一件代发 | 55 | 4.0 |
| GG一件代发 | 65 | 4.8 |
| 一件代发商 | 总价格(元) | 服务评分 |
| ---- | ---- | ---- |
| HH一件代发 | 58 | 4.3 |
| II一件代发 | 62 | 4.2 |
| JJ一件代发 | 70 | 4.7 |
| KK一件代发 | 53 | 4.1 |
| 一件代发商 | 总价格(元) | 服务评分 |
| ---- | ---- | ---- |
| LL一件代发 | 56 | 4.4 |
| MM一件代发 | 63 | 4.6 |
| NN一件代发 | 68 | 4.9 |
通过以上文本的详细信息,我们可以看出凉席抱枕一件代发的价格和相关服务评分。选择合适的货源、代发商和代发货商,可以获得更好的价格和服务。最终一件代发的价格在50元至70元不等,服务评分在4.0以上。希望以上信息能够帮助您更好地了解凉席抱枕一件代发的情况。
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/226788.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!