陇南市武都区云仓一件代发-陇南市武都区云仓一件代发店是一个集快递、物流、运输、云仓、代收点、供应链服务于一体的公司。小编将从经营范围、公司介绍、入库、出库、发货、使用快递等方面对该地区的相关公司进行详细介绍。
文本1:陇南市武都区快递公司列表
| 公司 | 地址 | 电话 |
|--------------|-----------------|------------|
| 顺丰快递 | 武都区碧波南街149号 | 1234567890 |
| 圆通快递 | 武都区星辉街18号 | 0987654321 |
| 中通快递 | 武都区桃源路19号 | 1357246809 |
文本2:陇南市武都区云仓库公司列表
| 公司 | 地址 | 电话 |
|--------------|-----------------|------------|
| 云仓一号 | 武都区枫叶西街28号 | 1234567890 |
| 云仓二号 | 武都区星河西街29号 | 0987654321 |
| 云仓三号 | 武都区玉兰东街101号 | 1357246809 |
文本3:云仓一号公司介绍
| 公司 | 云仓一号 |
|---------|--------------------|
| 公司地址 | 武都区瑞云西街25号 |
| 公司规模 | 1000平方米 |
| 公司服务 | 代发、入库、出库、包装等 |
文本4:云仓二号公司介绍
| 公司 | 云仓二号 |
|---------|--------------------|
| 公司地址 | 武都区碧溪巷133号 |
| 公司规模 | 1500平方米 |
| 公司服务 | 代发、入库、出库、包装等 |
文本5:云仓一号入库出库流程
| 日期 | 入库数量 | 出库数量 | 备注 |
|----------|-------|-------|--------|
| 2022/1/1 | 100 | 80 | 有损件 |
| 2022/1/2 | 120 | 110 | 无损件 |
| 2022/1/3 | 90 | 85 | 有损件 |
文本6:云仓二号入库出库流程
| 日期 | 入库数量 | 出库数量 | 备注 |
|----------|-------|-------|--------|
| 2022/1/1 | 150 | 130 | 有损件 |
| 2022/1/2 | 200 | 180 | 无损件 |
| 2022/1/3 | 180 | 160 | 有损件 |
文本7:顾客快递选择情况
| 顾客姓名 | 快递选择 | 寄送地址 | 收件地址 |
|------|---------|---------------|---------------|
| 张三 | 顺丰快递 | 陇南市梅花路183号 | 北京市竹影北路49号 |
| 李四 | 圆通快递 | 陇南市露霜巷65号 | 上海市金沙大道53号 |
| 王五 | 中通快递 | 陇南市霜华巷96号 | 广州市瑞云路71号 |
通过以上介绍,我们对陇南市武都区云仓一件代发-陇南市武都区云仓一件代发店有了更全面的了解,他们提供了丰富的快递、云仓库存、供应链服务,为当地居民和企业提供了便利快捷的物流解决方案。
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/24171.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!