整篇文章将详细介绍广州黄埔一件代发以及该公司的相关信息,包括货源、代发、代发货、一件代发等方面。通过多个方面的文本讲解,逐步展开对该公司的介绍。最后对整篇文章进行总结。
| 货源名称 | 供应商 | 商品种类 | 价格 | 备注 |
|---------|--------|---------|------|------|
| 商品A | 供应商1 | 服装 | 50元 | 限时特价 |
| 商品B | 供应商2 | 鞋类 | 80元 | 新款上市 |
| 商品C | 供应商3 | 饰品 | 30元 | 畅销商品 |
| 供应商名称 | 联系方式 | 地址 |
|------------|--------------|--------------|
| 供应商1 | 123-4567 | 广州市星河西街 |
| 供应商2 | 456-7890 | 广州市Y菊香中路道 |
| 供应商3 | 789-0123 | 广州市Z菊香北街道 |
| 代发订单号 | 商品名称 | 数量 | 客户姓名 | 送货地址 |
|------------|----------|------|----------|----------|
| 001 | 商品A | 2 | 张三 | 广州市A街道 |
| 002 | 商品B | 1 | 李四 | 广州市B街道 |
| 003 | 商品C | 3 | 王五 | 广州市C街道 |
| 客户姓名 | 联系方式 | 送货地址 |
|----------|--------------|----------|
| 张三 | 135-1234 | 广州市A街道 |
| 李四 | 246-5678 | 广州市B街道 |
| 王五 | 357-9101 | 广州市C街道 |
| 代发订单号 | 发货时间 | 快递公司 | 快递单号 | 备注 |
|------------|----------|----------|-----------|------------|
| 001 | 2022/1/1 | 顺丰 | SF123456 | 已发货 |
| 002 | 2022/1/2 | 圆通 | YT654321 | 待发货 |
| 003 | 2022/1/3 | 中通 | ZT987654 | 已发货 |
| 快递公司 | 联系方式 | 地址 |
|----------|------------|--------------|
| 顺丰 | | 广州市菊香北街 |
| 圆通 | 95554 | 广州市Y玉兰大街道 |
| 中通 | 95311 | 广州市Z明月街道 |
| 商品名称 | 单价 | 总销售额 |
|----------|------|----------|
| 商品A | 50元 | 100元 |
| 商品B | 80元 | 80元 |
| 商品C | 30元 | 90元 |
| 商品名称 | 利润率 | 销售数量 |
|----------|--------|----------|
| 商品A | 20% | 2 |
| 商品B | 15% | 1 |
| 商品C | 25% | 3 |
通过以上的介绍,我们可以看到广州黄埔一件代发公司的业务范围和运营情况。他们提供多样化的货源,进行代发服务,并确保及时发货。一件代发的模式也为客户提供了方便快捷的购物体验。希望您对广州黄埔一件代发有了更清晰的了解。
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/261213.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!