小编将详细介绍一件代发供应链日用品的账务处理方法。首先会解释货源、代发、代发货、以及一件代发的概念,然后重点讨论一件代发供应链日用品的账务处理过程。接下来,将从15个方面对日用品的账务处理进行详细阐述,每个方面都会包含4个以上的文本。全文结束时将对整篇文章进行总结。
文本1:不同日用品的货源情况
| 日用品种类 | 供应商名称 | 货源地点 | 联系方式 |
| ---------- | ---------- | -------- | -------- |
| 洗发水 | XXX公司 | 广东省 | 123456 |
| 牙膏 | XYZ公司 | 江苏省 | 234567 |
| 洗面奶 | AB盛丰物流 | 浙江省 | 345678 |
| 面膜 | DE远联速递 | 北京市 | 456789 |
文本2:货源价格比较
| 日用品种类 | 供应商名称 | 单价(元) | 质量评价(1-10) |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------------- |
| 洗发水 | XXX公司 | 10 | 9 |
| 牙膏 | XYZ公司 | 5 | 8 |
| 洗面奶 | AB运吉物流 | 15 | 7 |
| 面膜 | DE卓远物流 | 20 | 9 |
文本3:代发服务商对比
| 代发服务商 | 服务内容 | 价格(元/件) | 服务评价(1-10) |
| ---------- | --------------------- | ------------ | ---------------- |
| 联昊通物流 | 包装、发货、售后 | 3 | 8 |
| 众程速运 | 仓储、包装、物流 | 5 | 9 |
| 佳吉快运 | 售后、退款处理 | 2 | 7 |
| 中远速递 | 全程代发服务 | 8 | 10 |
文本4:代发费用统计
| 代发服务商 | 代发订单数量 | 总费用(元) |
| ---------- | ------------ | ------------ |
| 中联速递 | 100 | 300 |
| 誉联物流 | 150 | 750 |
| 泽宇物流 | 80 | 160 |
| 顺源物流 | 200 | 1600 |
文本5:代发货流程监控
| 订单编号 | 商品名称 | 下单时间 | 发货时间 | 物流公司 | 物流单号 | 状态 |
| -------- | -------- | ----------------- | ----------------- | -------- | ---------- | ------ |
| 001 | 洗发水 | 2021-01-01 10:00 | 2021-01-02 08:00 | 顺丰快递 | SF123456 | 已发货 |
| 002 | 牙膏 | 2021-01-02 09:00 | 2021-01-02 12:00 | 圆通快递 | YT654321 | 已发货 |
| 003 | 洗面奶 | 2021-01-03 11:00 | 2021-01-04 10:00 | 申通快递 | ST789012 | 已发货 |
| 004 | 面膜 | 2021-01-04 13:00 | 2021-01-05 09:00 | 中通快递 | ZT345678 | 已发货 |
文本6:代发货异常处理
| 订单编号 | 商品名称 | 异常原因 | 处理方式 | 备注 |
| -------- | -------- | ----------------- | ---------- | ------ |
| 005 | 洗发水 | 收件人地址有误 | 重新发货 | 无 |
| 006 | 牙膏 | 快递延误 | 客户退款 | 无 |
| 007 | 洗面奶 | 商品破损 | 补发货物 | 无 |
| 008 | 面膜 | 包裹丢失 | 补发货物 | 无 |
文本7:一件代发模式选择
| 代发模式 | 描述 |
| -------- | ------------------------------------ |
| 直发模式 | 供应商直接发货至客户,代发商不介入 |
| 三方模式 | 供应商发货至代发商,代发商再发货给客户 |
| 一件代发 | 由代发商维护库存,直接发货给客户 |
文本8:一件代发成本对比
| 代发模式 | 采购成本(元) | 代发费用(元) | 总成本(元) |
| -------- | -------------- | -------------- | ------------ |
| 直发模式 | 1000 | 0 | 1000 |
| 三方模式 | 1100 | 200 | 1300 |
| 一件代发 | 1050 | 150 | 1200 |
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/382005.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!