概述:
小编将详细介绍上海水果一件代发价格表,包括不同水果的价格、规格、产地等信息。通过多个文本的展示,为读者提供了一份最新的上海水果一件代发价格表,并从多个方面对价格进行了详细的阐述。
下表为上海水果一件代发价格表概览:
| 水果名称 | 规格 | 产地 | 单价(人民币) |
|----------|-----------|-----------|--------------|
| 苹果 | 大号 | 山东 | 3.5 |
| 橙子 | 中号 | 湖南 | 2.8 |
| 葡萄 | 500克装 | 陕西 | 6.2 |
| 西瓜 | 中号 | 河北 | 2.3 |
| 香蕉 | 大号 | 海南 | 4.1 |
苹果是一种常见的水果,下表为不同规格苹果的一件代发价格:
| 规格 | 产地 | 单价(人民币) |
|-----------|-----------|--------------|
| 大号 | 山东 | 3.5 |
| 中号 | 河南 | 2.9 |
| 小号 | 陕西 | 2.2 |
| 特大号 | 山东 | 4.5 |
橙子是一种富含维生素C的水果,下表为不同规格橙子的一件代发价格:
| 规格 | 产地 | 单价(人民币) |
|-----------|-----------|--------------|
| 大号 | 湖南 | 3.2 |
| 中号 | 广东 | 2.8 |
| 小号 | 浙江 | 2.1 |
| 特大号 | 湖南 | 4.0 |
葡萄是一种多汁、口感丰富的水果,下表为不同规格葡萄的一件代发价格:
| 规格 | 产地 | 单价(人民币) |
|-----------|-----------|--------------|
| 500克装 | 陕西 | 6.2 |
| 1公斤装 | 新疆 | 10.5 |
| 2公斤装 | 甘肃 | 18.9 |
| 5公斤装 | 河北 | 36.5 |
西瓜是夏季最受欢迎的水果之一,下表为不同规格西瓜的一件代发价格:
| 规格 | 产地 | 单价(人民币) |
|-----------|-----------|--------------|
| 大号 | 河北 | 2.5 |
| 中号 | 江苏 | 2.3 |
| 小号 | 山东 | 1.8 |
| 特大号 | 河南 | 3.0 |
香蕉是一种富含钾元素的水果,下表为不同规格香蕉的一件代发价格:
| 规格 | 产地 | 单价(人民币) |
|-----------|-----------|--------------|
| 大号 | 海南 | 4.1 |
| 中号 | 广西 | 3.5 |
| 小号 | 云南 | 2.8 |
| 特大号 | 海南 | 4.8 |
除了上述水果外,下表为其他水果的一件代发价格:
| 水果名称 | 规格 | 产地 | 单价(人民币) |
|----------|-----------|-----------|--------------|
| 草莓 | 250克装 | 山东 | 8.5 |
| 樱桃 | 500克装 | 河北 | 18.9 |
| 橘子 | 中号 | 广东 | 2.6 |
| 柠檬 | 中号 | 四川 | 3.2 |
| 菠萝 | 中号 | 海南 | 5.9 |
| 桃子 | 中号 | 江苏 | 3.8 |
| 梨 | 中号 | 山东 | 2.9 |
我们可以了解到上海水果一件代发的最新价格表,包括苹果、橙子、葡萄、西瓜、香蕉以及其他水果的价格、规格和产地等信息。这对于水果经销商和消费者来说都是非常有价值的参考,可以根据实际需求进行选择和采购。在选择水果时,还要考虑到水果的新鲜程度和质量,以确保消费者能够购买到优质的水果。希望小编对读者能够有所帮助。
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/437881.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!