概述:小编将详细介绍中号果蔬袋一件代发的相关内容,包括货源、代发、代发货以及一件代发的价格。通过多个文本讲解,将对这些方面进行详细阐述。
| 货源编号 | 货源名称 | 供应商 | 价格(人民币) |
|---------|---------|--------|----------------|
| 001 | 中号果蔬袋 | 宏驰物流 | 5元 |
| 002 | 中号果蔬袋 | 玉祥物流 | 4.5元 |
| 003 | 中号果蔬袋 | 益联速递 | 4元 |
| 代发编号 | 代发名称 | 代发商 | 代发费(人民币) |
|---------|---------|--------|-----------------|
| 001 | 中号果蔬袋 | 迅达物流 | 2元 |
| 002 | 中号果蔬袋 | 鑫辉物流 | 1.5元 |
| 003 | 中号果蔬袋 | 誉邦物流 | 1元 |
| 代发货编号 | 代发货名称 | 代发商 | 代发货费(人民币) |
|------------|------------|--------|------------------|
| 001 | 中号果蔬袋 | 沃途速运 | 1元 |
| 002 | 中号果蔬袋 | 翼联物流 | 0.5元 |
| 003 | 中号果蔬袋 | 嘉里物流 | 0.3元 |
| 货源编号 | 代发编号 | 代发货编号 | 价格总和(人民币) |
|---------|---------|------------|------------------|
| 001 | 001 | 001 | 8元 |
| 002 | 002 | 002 | 6.5元 |
| 003 | 003 | 003 | 5.3元 |
根据以上文本可以看出,中号果蔬袋的货源分别来自宗联速运、联昊通物流和宏途物流,价格分别为5元、4.5元和4元。代发服务分别由佳运速达、众程物流和迅联物流提供,代发费分别为2元、1.5元和1元。代发货服务也由越宇物流、优程物流和迅达物流速递提供,代发货费分别为1元、0.5元和0.3元。
通过计算得出,一件中号果蔬袋的总价格为货源价格加上代发费再加上代发货费。以货源编号001为例,代发编号001和代发货编号001,总价格为5元+2元+1元=8元。同样地,可以得出其他货源编号对应的一件中号果蔬袋的价格。
中号果蔬袋一件代发的价格根据货源、代发和代发货的费用而定,具体价格可以根据文本进行计算。希望小编对您了解中号果蔬袋的一件代发价格有所帮助。
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/441403.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!