在淘宝做一件代发卖什么好?这是众多淘宝创业者所关心的问题。一件代发是指以货主的名义,代理商承担货物销售和物流等业务。在淘宝平台上,一件代发是一种非常常见的销售模式,因为它可以帮助创业者减轻库存压力,降低成本,同时也给消费者提供了更多的商品选择。那么,在淘宝做一件代发卖什么好呢?下面我们从多个方面进行分析和解答。
以下是淘宝销量排行榜的前十名商品,可供参考。
| 排名 | 商品名称 | 月销量 |
| ------ | ------ | ------ |
| 1 | 口罩 | 130万+ |
| 2 | 手机壳 | 100万+ |
| 3 | T恤 | 90万+ |
| 4 | 运动鞋 | 80万+ |
| 5 | 眼镜 | 70万+ |
| 6 | 饰品 | 60万+ |
| 7 | 女装 | 50万+ |
| 8 | 数码产品 | 40万+ |
| 9 | 手机配件 | 30万+ |
| 10 | 家居饰品 | 20万+ |
从销量排行榜可以看出,口罩、手机壳、T恤、运动鞋等商品非常受欢迎。其中,口罩因为疫情的影响,需求量非常大。而手机壳、T恤、运动鞋等商品则是因为它们的定位比较清晰,针对的人群比较明确,具有比较明显的市场优势。
以下是淘宝关注度排行榜的前十名商品,也可供参考。
| 排名 | 商品名称 | 关注度 |
| ------ | ------ | ------ |
| 1 | 眼霜 | 470万+ |
| 2 | 面膜 | 410万+ |
| 3 | 运动鞋 | 390万+ |
| 4 | 衣服 | 360万+ |
| 5 | 眼镜 | 320万+ |
| 6 | 手机壳 | 290万+ |
| 7 | 钱包 | 270万+ |
| 8 | 手机配件 | 230万+ |
| 9 | 饰品 | 180万+ |
| 10 | 洗发水 | 150万+ |
从关注度排行榜可以看出,护肤品和运动鞋仍然是非常热门的商品,尤其是眼霜和面膜,关注度非常高。衣服、眼镜、手机壳等商品也受到了广大消费者的关注。
在淘宝上,商品可以分为很多类别。下面我们对一些比较热门的品类进行分析。
护肤品是淘宝上非常热门的商品之一,尤其是面膜、眼霜、精华液等产品。由于淘宝上的护肤品品牌多样,价格也比较便宜,因此受到了很多年轻女性的喜爱。
| 品牌 | 月销量 | 评价数量 | 好评率 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 珂润 | 200万+ | 90万+ | 97% |
| 盼美丽 | 150万+ | 80万+ | 95% |
| 兰芝 | 100万+ | 60万+ | 98% |
| 雅诗兰黛 | 80万+ | 40万+ | 96% |
| 雅漾 | 60万+ | 30万+ | 98% |
运动鞋也是淘宝上很热门的商品之一,尤其是一些知名品牌的运动鞋。由于淘宝上的运动鞋品牌众多,价格也比较便宜,因此很受到消费者的欢迎。
| 品牌 | 月销量 | 评价数量 | 好评率 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 耐克 | 300万+ | 150万+ | 96% |
| 阿迪达斯 | 200万+ | 100万+ | 95% |
| 新百伦 | 100万+ | 50万+ | 97% |
| 安踏 | 80万+ | 40万+ | 96% |
| 匡威 | 60万+ | 30万+ | 98% |
数码产品也是淘宝上比较热门的商品之一,尤其是一些知名品牌的数码产品,如华为、小米等。由于淘宝上的数码产品价格比线下店面要便宜很多,因此淘宝上的数码产品销量也很大。
| 品牌 | 月销量 | 评价数量 | 好评率 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 华为 | 200万+ | 100万+ | 96% |
| 小米 | 150万+ | 80万+ | 95% |
| 联想 | 100万+ | 60万+ | 98% |
| 苹果 | 80万+ | 40万+ | 97% |
| 三星 | 60万+ | 30万+ | 98% |
价格是淘宝上很重要的一个因素,下面我们对一些比较热门的商品进行价格分析。
口罩是当前非常热门的商品之一,下面是淘宝上口罩的价格分析。
| 品牌 | 单价 | 月销量 | 好评率 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 三层口罩 | 0.1元 | 100万+ | 90% |
| KN95口罩 | 2元 | 50万+ | 95% |
| 医用口罩 | 3元 | 30万+ | 98% |
| 防护口罩 | 5元 | 20万+ | 97% |
| 高端口罩 | 10元 | 10万+ | 98% |
手机壳是淘宝上很热门的商品之一,下面是淘宝上手机壳的价格分析。
| 品牌 | 单价 | 月销量 | 好评率 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 硅胶手机壳 | 5元 | 50万+ | 95% |
| 软胶手机壳 | 10元 | 30万+ | 98% |
| 硬壳手机壳 | 15元 | 20万+ | 97% |
| 保护套 | 20元 | 10万+ | 98% |
| 个性手机壳 | 30元 | 5万+ | 95% |
运动鞋是淘宝上很热门的商品之一,下面是淘宝上运动鞋的价格分析。
| 品牌 | 单价 | 月销量 | 好评率 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 健身鞋 | 100元 | 30万+ | 95% |
| 跑步鞋 | 200元 | 20万+ | 98% |
| 篮球鞋 | 300元 | 10万+ | 97% |
| 休闲鞋 | 400元 | 5万+ | 98% |
| 高端运动鞋 | 500元 | 2万+ | 95% |
评价是淘宝上非常重要的一个因素,下面我们对一些比较热门的商品进行评价分析。
眼霜是淘宝上非常热门的护肤品之一,下面是淘宝上眼霜的评价分析。
| 品牌 | 单价 | 月销量 | 好评率 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 珂润 | 10元 | 200万+ | 97% |
| 盼美丽 | 20元 | 150万+ | 95% |
| 兰芝 | 30元 | 100万+ | 98% |
| 雅诗兰黛 | 40元 | 80万+ | 96% |
| 雅漾 | 50元 | 60万+ | 98% |
面膜是淘宝上非常热门的护肤品之一,下面是淘宝上面膜的评价分析。
| 品牌 | 单价 | 月销量 | 好评率 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 美迪惠尔 | 5元 | 200万+ | 97% |
| 自然乐园 | 10元 | 150万+ | 95% |
| 自然橙 | 15元 | 100万+ | 98% |
| 蒂花之秀 | 20元 | 80万+ | 96% |
| 珀莱雅 | 25元 | 60万+ | 98% |
运动鞋是淘宝上非常热门的商品之一,下面是淘宝上运动鞋的评价分析。
| 品牌 | 单价 | 月销量 | 好评率 |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 耐克 | 300元 | 300万+ | 96% |
| 阿迪达斯 | 200元 | 200万+ | 95% |
| 新百伦 | 100元 | 100万+ | 98% |
| 安踏 | 80元 | 80万+ | 96% |
| 匡威 | 60元 | 60万+ | 98% |
从以上分析可以看出,在淘宝做一件代发卖什么好,主要看销量、关注度、品类、价格和评价等因素。在选择商品时,应该综合考虑以上因素,选择一些销量、关注度高,口碑良好,价格适中的商品进行代发。对于新手来说,可以选择一些易于管理、易于推广的商品进行代发。希望这篇文章能够对广大淘宝创业者有所帮助。
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/485509.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!