小编探讨了尾货蛋糕全国一件代发的相关问题,包括货源、代发、价格等多个方面。通过对尾货蛋糕全国一件代发的各个方面进行详细阐述,帮助读者更好地了解这一业务。文章通过文本的形式展示数据,使信息更加直观清晰。最终目的是帮助读者更好地了解尾货蛋糕全国一件代发,并获得所需的相关信息。
| 供应商 | 货源情况 | 价格(元/件) | 库存数量 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 迅途物流 | 尾货蛋糕 | 30 | 1000 |
| 久易物流 | 折扣蛋糕 | 25 | 800 |
| 瑞途物流 | 过期蛋糕 | 20 | 500 |
| 安得物流 | 新鲜蛋糕 | 40 | 1200 |
| 代发方式 | 合作条件 | 服务费(元/件) | 发货时间 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 自有物流 | 无需押金 | 5 | 1-2天 |
| 第三方物流公司 | 需要押金 | 8 | 2-3天 |
| 快递公司 | 无需运费 | 6 | 1-4天 |
| 代发商品 | 商品描述 | 销售价格(元/件) | 利润(元/件) |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 尾货蛋糕 | 过期但可食用 | 50 | 20 |
| 折扣蛋糕 | 特价促销 | 35 | 10 |
| 新鲜蛋糕 | 当天制作 | 60 | 20 |
| 过期蛋糕 | 不建议食用 | 25 | 5 |
| 商品数量(件) | 总售价(元) | 总成本(元) | 总利润(元) |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 100 | 3000 | 1500 | 1500 |
| 200 | 6000 | 2500 | 3500 |
| 300 | 9000 | 3600 | 5400 |
| 400 | 12000 | 4800 | 7200 |
通过以上文本数据的展示,我们可以清晰地了解尾货蛋糕全国一件代发的相关情况。不同供应商提供的货源情况不同,价格也有所差异;代发方式和代发商品的选择会影响到最终的利润情况;随着代发商品数量的增加,总利润也会相应增加。希望小编的内容能为您提供一些帮助,帮助您更好地了解尾货蛋糕全国一件代发的情况。
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/503669.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!