小编主要介绍广东生蚝一件代发的相关价格问题,包括货源、代发、代发货、一件代发等方面。通过多个文本讲解详细的价格信息,让读者清晰了解广东生蚝的价格走势和市场情况。
| 品种 | 规格 | 单价(元/斤) |
| ---- | ---- | -------------- |
| 海蚝 | 4-5两 | 12.5 |
| 海蚝 | 5-6两 | 15 |
| 海蚝 | 6-7两 | 18 |
| 海蚝 | 7-8两 | 20 |
| 海蚝 | 8-9两 | 22 |
| 海蚝 | 9两以上 | 24 |
上表为广东常见的生蚝货源价格表,可以看出,随着规格的增大,生蚝的价格也会相应增加。
| 区域 | 代理商 | 一件代发价格(元) |
| ---- | ------ | ------------------ |
| 湛江 | 金龙 | 150 |
| 湛江 | 聚贤 | 160 |
| 湛江 | 星玥 | 170 |
| 深圳 | 达利 | 180 |
| 深圳 | 聚义 | 190 |
| 深圳 | 宏利 | 200 |
上表为广东生蚝代发价格表,可以看出不同代理商之间的价格差异较大,顾客可以根据自己的需求进行选择。
| 区域 | 代理商 | 一箱代发价格(元) |
| ---- | ------ | ------------------ |
| 湛江 | 金龙 | 750 |
| 湛江 | 聚贤 | 800 |
| 湛江 | 星玥 | 850 |
| 深圳 | 达利 | 900 |
| 深圳 | 聚义 | 950 |
| 深圳 | 宏利 | 1000 |
上表为广东生蚝代发货价格表,一箱的价格相对于一件代发会更优惠,但订购数量也要更多。
| 区域 | 单价(元/斤) | 一件代发重量(斤) | 总价(元) |
| ---- | -------------- | ------------------ | ---------- |
| 湛江 | 15 | 30 | 450 |
| 湛江 | 18 | 30 | 540 |
| 湛江 | 20 | 30 | 600 |
| 深圳 | 22 | 30 | 660 |
| 深圳 | 24 | 30 | 720 |
上表为广东生蚝一件代发价格表,顾客可以根据自己的需要选择不同规格和不同代理商的产品进行订购。
| 区域 | 代理商 | 单价(元/斤) |
| ---- | ------ | -------------- |
| 湛江 | 金龙 | 17 |
| 湛江 | 聚贤 | 19 |
| 湛江 | 星玥 | 21 |
| 深圳 | 达利 | 23 |
| 深圳 | 聚义 | 25 |
| 深圳 | 宏利 | 27 |
上表为广东生蚝一斤代发价格表,可以看出一斤代发的价格相对于一件代发要高出一些。
综合以上文本信息,可以看出广东生蚝一件代发的价格在450元至720元之间,而一斤代发的价格在17元至27元之间,其中价格的高低与代理商、货源和规格等因素有关。顾客可以根据自己的需求进行选择,找到性价比最高的产品进行订购。
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/508528.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!