小编将对“张家港专业一件代发服务商-张家港代收货款营业部”进行详细介绍。我们将从货源、代发、代发货、一件代发等多个方面对该服务商进行深入解析,帮助读者全面了解该服务商的业务范围和特点。
| 货源类型 | 供应商 | 价格 |
|-----------|--------|------|
| 服装 | 顺安物流 | 50元/件 |
| 鞋子 | 纵横速递 | 100元/双 |
| 化妆品 | 振辉速运 | 30元/瓶 |
| 服装 | 鞋子 | 化妆品 |
|-------|------|--------|
| 1000件 | 500双 | 800瓶 |
| 5000元 | 30000元 | 24000元 |
| 供应商 | 信誉度 | 合作时长 |
|--------|--------|----------|
| 翼辉物流 | 高 | 3年 |
| 亚风物流 | 中 | 5年 |
| 南光物流 | 低 | 1年 |
| 代发类型 | 服务内容 | 价格 |
|----------|----------|------|
| 快递代发 | 包裹打包、送货上门 | 5元/件 |
| 物流代发 | 货物装车、运输、送达 | 10元/件 |
| 代发地点 | 服务范围 | 客户评价 |
|----------|----------|----------|
| 张家港 | 全国 | 4.5分 |
| 苏州 | 部分地区 | 4.0分 |
| 南京 | 部分地区 | 3.8分 |
| 快递公司 | 信誉度 | 合作时长 |
|----------|--------|----------|
| 顺丰 | 高 | 5年 |
| 圆通 | 中 | 3年 |
| 中通 | 低 | 1年 |
| 发货人 | 联系方式 | 发货地址 |
|--------|----------|---------|
| 张三 | 138XXXX | 张家港市菊香西街60号 |
| 李四 | 139XXXX | 苏州市星河中路71号 |
| 王五 | 137XXXX | 南京市碧泉巷75号 |
| 收货人 | 联系方式 | 收货地址 |
|--------|----------|---------|
| 赵六 | 158XXXX | 北京市梧桐南街42号 |
| 孙七 | 159XXXX | 上海市枫叶大道139号 |
| 刘八 | 150XXXX | 广州市星河中路189号 |
| 发货时间 | 运输方式 | 到达时间 |
|----------|----------|---------|
| 周一 | 快递 | 周三 |
| 周二 | 物流 | 周六 |
| 周四 | 快递 | 周五 |
| 商品名称 | 品牌 | 价格 |
|---------|------|------|
| T恤 | 优衣库 | 100元 |
| 运动鞋 | 耐克 | 500元 |
| 口红 | 雅诗兰黛 | 300元 |
| 商品数量 | 商品类型 | 代发地点 |
|---------|---------|----------|
| 200件 | 服装 | 张家港 |
| 100双 | 鞋子 | 苏州 |
| 50瓶 | 化妆品 | 南京 |
| 客户姓名 | 客户评价 |
|---------|--------|
| 小明 | 5星 |
| 小红 | 4星 |
| 小刚 | 3星 |
以上文本展示了“张家港专业一件代发服务商-张家港代收货款营业部”的货源、代发、代发货、一件代发等多个方面的信息。通过这些数据,我们可以全面了解该服务商的业务范围和特点,为选择合作伙伴提供参考。
文章结尾概述:
通过小编的介绍与分析,相信读者对“张家港专业一件代发服务商-张家港代收货款营业部”有了更深入的了解。该服务商在货源、代发、代发货、一件代发等方面都有着丰富的经验和良好的口碑,是一个值得信赖的合作伙伴。希望小编能为您寻找合作伙伴提供帮助。
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/515894.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!