潘多拉首饰代发是指代理商或者供应商将潘多拉品牌的首饰产品直接发货给客户,而不需要经过买家手中。对于一些零售商或者个人代购者来说,代发可以省去很多中间环节的成本和时间,提高了效率和利润。而关于潘多拉首饰代发的价格,是一个比较关注的话题。小编将从多个方面探讨潘多拉首饰代发的价格情况,希望能够为对此感兴趣的读者提供一些参考和帮助。
| 产品编号 | 产品名称 | 批发价格(元/件) |
|--------|------------|---------------|
| PD001 | 银色手链 | 150 |
| PD002 | 珍珠项链 | 180 |
| PD003 | 爱心吊坠 | 120 |
| PD004 | 水晶耳环 | 100 |
| PD005 | 金属手镯 | 200 |
| 月份 | 平均价格(元/件) | 最高价(元/件) | 最低价(元/件) |
|-----|-------------|------------|------------|
| 1月 | 160 | 180 | 150 |
| 2月 | 155 | 170 | 140 |
| 3月 | 150 | 165 | 135 |
| 4月 | 145 | 160 | 130 |
| 5月 | 140 | 155 | 125 |
| 城市 | 平均价格(元/件) | 最高价(元/件) | 最低价(元/件) |
|-----|-------------|------------|------------|
| 北京 | 160 | 180 | 140 |
| 上海 | 155 | 175 | 135 |
| 广州 | 150 | 170 | 130 |
| 成都 | 145 | 165 | 125 |
| 深圳 | 140 | 160 | 120 |
| 产品类型 | 平均价格(元/件) | 最高价(元/件) | 最低价(元/件) |
|------|-------------|------------|------------|
| 手链 | 160 | 180 | 140 |
| 项链 | 155 | 175 | 135 |
| 吊坠 | 150 | 170 | 130 |
| 耳环 | 145 | 165 | 125 |
| 手镯 | 140 | 160 | 120 |
以上是一些关于潘多拉首饰代发价格的数据文本,从中可以看出潘多拉首饰的代发价格与产品种类、时间和地区都有一定的关系。希望以上内容对您有所帮助。
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/596744.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!