私域同城一件代发是指商家在私域流量圈层内进行一件代发的营销模式,通过社交媒体、微信朋友圈等私域流量渠道,将商品推荐给朋友圈好友,根据朋友圈好友的需求情况进行一件代发,实现商品销售和营销的一种模式。私域一件代发是指商家通过自己的私域流量渠道,进行一件代发的销售模式,实现商品的销售和分发。
| 货源名称 | 供应商 | 商品种类 | 商品价格 |
|--------|-------|--------|--------|
| 商品A | 供应商1 | 服装 | 100元 |
| 商品B | 供应商2 | 鞋子 | 150元 |
| 商品C | 供应商3 | 化妆品 | 80元 |
| 商品D | 供应商4 | 食品 | 50元 |
| 货源名称 | 供应商 | 商品种类 | 商品价格 |
|--------|-------|--------|--------|
| 商品E | 供应商5 | 数码产品 | 200元 |
| 商品F | 供应商6 | 家居用品 | 120元 |
| 商品G | 供应商7 | 食品 | 60元 |
| 商品H | 供应商8 | 化妆品 | 90元 |
| 代发订单号 | 商品名称 | 商品价格 | 代发价格 | 代发状态 |
|---------|-------|--------|--------|--------|
| 10001 | 商品A | 100元 | 120元 | 已发货 |
| 10002 | 商品B | 150元 | 170元 | 未发货 |
| 10003 | 商品C | 80元 | 100元 | 已发货 |
| 10004 | 商品D | 50元 | 70元 | 已发货 |
| 代发订单号 | 商品名称 | 商品价格 | 代发价格 | 代发状态 |
|---------|-------|--------|--------|--------|
| 10005 | 商品E | 200元 | 220元 | 未发货 |
| 10006 | 商品F | 120元 | 140元 | 已发货 |
| 10007 | 商品G | 60元 | 80元 | 未发货 |
| 10008 | 商品H | 90元 | 110元 | 已发货 |
| 代发货单号 | 下单时间 | 收货人 | 联系电话 | 发货状态 |
|---------|-------|-------|--------|--------|
| 20001 | 2022-01-01 | 张三 | | 已发货 |
| 20002 | 2022-01-02 | 李四 | | 未发货 |
| 20003 | 2022-01-03 | 王五 | | 已发货 |
| 20004 | 2022-01-04 | 赵六 | | 已发货 |
| 代发货单号 | 下单时间 | 收货人 | 联系电话 | 发货状态 |
|---------|-------|-------|--------|--------|
| 20005 | 2022-01-05 | 孙七 | | 未发货 |
| 20006 | 2022-01-06 | 刘八 | | 已发货 |
| 20007 | 2022-01-07 | 吴九 | | 未发货 |
| 20008 | 2022-01-08 | 钱十 | | 已发货 |
| 订单号 | 商品名称 | 商品价格 | 代发价格 | 代发状态 |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| 30001 | 商品A | 100元 | 120元 | 已发货 |
| 30002 | 商品B | 150元 | 170元 | 未发货 |
| 30003 | 商品C | 80元 | 100元 | 已发货 |
| 30004 | 商品D | 50元 | 70元 | 已发货 |
| 订单号 | 商品名称 | 商品价格 | 代发价格 | 代发状态 |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| 30005 | 商品E | 200元 | 220元 | 未发货 |
| 30006 | 商品F | 120元 | 140元 | 已发货 |
| 30007 | 商品G | 60元 | 80元 | 未发货 |
| 30008 | 商品H | 90元 | 110元 | 已发货 |
在私域同城一件代发的模式中,商家可以通过这种方式将货物快速推广到朋友圈好友中,实现商品的快速销售和分发。私域一件代发是一种基于私域流量的销售模式,通过朋友圈等私域渠道,将商品进行一件代发销售,提高商品的曝光度和销售量。通过良好的货源管理、代发订单管理和代发货管理,可以更好地实现私域同城一件代发的营销目标。
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/612228.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!