小编将详细介绍苹果手机一件代发的价格表以及相关货源信息。在这个信息爆炸的时代,代发已经成为了许多电商卖家的选择之一。针对苹果手机这一热门产品,了解其代发价格表和货源信息将有助于更好地开展代发业务。
文本1:苹果iPhone 12一件代发价格表
| 型号 | 内存容量 | 颜色 | 价格(人民币) |
|-----------|--------|--------|--------------|
| iPhone 12 | 64GB | 黑色 | 6000 |
| iPhone 12 | 128GB | 绿色 | 6500 |
| iPhone 12 | 256GB | 白色 | 7000 |
文本2:苹果iPhone 11一件代发价格表
| 型号 | 内存容量 | 颜色 | 价格(人民币) |
|-----------|--------|--------|--------------|
| iPhone 11 | 64GB | 红色 | 5000 |
| iPhone 11 | 128GB | 黑色 | 5500 |
| iPhone 11 | 256GB | 绿色 | 6000 |
文本3:苹果iPhone XS一件代发价格表
| 型号 | 内存容量 | 颜色 | 价格(人民币) |
|-----------|--------|--------|--------------|
| iPhone XS | 64GB | 金色 | 4000 |
| iPhone XS | 256GB | 银色 | 4500 |
| iPhone XS | 512GB | 灰色 | 5000 |
文本4:苹果iPhone 12代发货源信息
| 供应商 | 联系方式 | 主要货源地 |
|------------|------------------|------------|
| 苹果总代理 | 138xxxxxxx | 深圳 |
| 苹果官方授权店 | 139xxxxxxx | 北京 |
| 国外代理商 | +86-10-xxxxxxx | 美国 |
文本5:苹果iPhone 11代发货源信息
| 供应商 | 联系方式 | 主要货源地 |
|------------|------------------|------------|
| 苹果总代理 | 138xxxxxxx | 深圳 |
| 苹果官方授权店 | 139xxxxxxx | 北京 |
| 海外分销商 | 139xxxxxxx | 香港 |
文本6:苹果iPhone XS代发货源信息
| 供应商 | 联系方式 | 主要货源地 |
|------------|------------------|------------|
| 苹果总代理 | 138xxxxxxx | 深圳 |
| 苹果官方授权店 | 139xxxxxxx | 北京 |
| 国外代理商 | +86-10-xxxxxxx | 日本 |
通过以上的价格表和代发货源信息,我们可以看出不同型号的苹果手机在一件代发时的价格差异,并且了解到不同的供应商和货源地点。选择合适的价格和可靠的货源对于代发业务的成功至关重要。希望小编能够对苹果手机一件代发的价格和货源有所帮助。
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/625602.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!