小编将介绍连云港生鲜一件代发供应链平台,内容涵盖货源、代发、代发货、一件代发等方面。通过详细的阐述,让读者对这一平台有更深入的了解。
文本1:不同种类生鲜货源
| 生鲜种类 | 供应商 | 价格(元/kg) | 货源地 |
| -------- | ------ | -------------- | ------ |
| 海鲜 | 宏驰物流 | 50 | 连云港 |
| 蔬菜 | 纵横速运 | 5 | 江苏省 |
| 水果 | 鑫速物流 | 8 | 山东省 |
文本2:生鲜货源供应商信誉评价
| 供应商 | 服务态度 | 产品质量 | 发货速度 | 综合评价 |
| ------ | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 星辰物流 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.5 |
| 宇畅物流 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
| 中驰物流 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 |
文本3:代发商家合作细节
| 合作商家 | 代发费用(元/件) | 发货速度 | 服务评价 |
| -------- | ------------------ | -------- | -------- |
| 远达物流 | 3 | 快 | 4.5 |
| 泽联速递 | 2.5 | 中 | 4.2 |
| 振邦物流速递 | 3.5 | 慢 | 4.0 |
文本4:代发商家信誉评价
| 代发商家 | 服务态度 | 发货速度 | 综合评价 |
| -------- | -------- | -------- | -------- |
| 浩宇速运物流 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
| 鑫联速运 | 4.3 | 4.5 | 4.4 |
| 顺丰速运物流 | 4.2 | 4.0 | 4.1 |
文本5:代发货订单情况
| 订单编号 | 生鲜种类 | 供应商 | 货源地 | 代发商家 | 发货状态 |
| -------- | -------- | ------ | ------ | -------- | -------- |
| 001 | 海鲜 | 通达物流 | 连云港 | 申通快递 | 已发货 |
| 002 | 蔬菜 | 众联速运物流 | 江苏省 | 威联速运 | 未发货 |
| 003 | 水果 | 鑫辉物流 | 山东省 | 宇程速递 | 已发货 |
文本6:代发货客户满意度调查
| 订单编号 | 客户姓名 | 满意度评分 |
| -------- | -------- | ---------- |
| 001 | 客户A | 4.8 |
| 002 | 客户B | 4.0 |
| 003 | 客户C | 4.5 |
文本7:一件代发服务费用
| 订单编号 | 代发费用(元) |
| -------- | -------------- |
| 001 | 3 |
| 002 | 2.5 |
| 003 | 3.5 |
文本8:一件代发客户评价
| 订单编号 | 客户姓名 | 评价 |
| -------- | -------- | ---- |
| 001 | 客户A | 好 |
| 002 | 客户B | 一般 |
| 003 | 客户C | 好 |
通过以上对连云港生鲜一件代发供应链平台的介绍,相信读者对其有了更清晰的了解。这一平台为生鲜供应商、代发商家和客户提供了便利的交易和服务,为生鲜行业的发展注入了新的活力。
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/637281.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!