做电商都是一件代发做起来的吗-做电商一件代发好还是自己的产品好?
作为近年来最火热的创业方式之一,电商已经成为了许多人想要获得成功的途径。相较于传统的实体店,电商具有更广阔的市场、更低的开店成本、更灵活的经营方式等优势。对于初入电商圈的小白来说,选择何种经营模式却是一个关键问题,是一件代发好还是自己的产品好呢?小编将从多个角度对这一问题进行详细说明。
在考虑经营模式之前,首先要解决的问题就是货源。货源是电商经营的基石,没有货源就无法进行销售和利润的获取。下面是一些货源方面的数据。
货源类型 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
自主生产 | 品质更好,利润高 | 成本高,周期长 |
进口货源 | 品质优异,很多国内市场上没有的商品 | 价格高,进口关税高 |
国内批发货源 | 价格低,货源丰富 | 货源质量难以保证,价格难以掌控 |
一件代发 | 无需担心库存,不需要预付款,货源丰富 | 成本高,价格竞争激烈,售后难以掌控 |
在选择经营模式时,每种经营方式所需的费用也是考虑的重要因素。下表是不同经营模式所需费用的对比。
费用类型 | 自主生产 | 进口货源 | 国内批发货源 | 一件代发 |
---|---|---|---|---|
货物采购成本 | 高 | 极高 | 中等 | 高 |
仓储租金 | 高 | 高 | 高 | 不需要 |
运输成本 | 高 | 高 | 高 | 低 |
营销推广成本 | 高 | 高 | 高 | 中等 |
售后费用 | 高 | 高 | 高 | 中等 |
在创业中,风险是很难避免的一部分。下表是不同经营模式所面临的风险比较。
风险类型 | 自主生产 | 进口货源 | 国内批发货源 | 一件代发 |
---|---|---|---|---|
产品质量问题 | 高 | 中等 | 高 | 高 |
库存积压 | 高 | 中等 | 高 | 不会出现 |
售后问题 | 高 | 中等 | 高 | 高 |
物流问题 | 高 | 高 | 高 | 中等 |
市场变化 | 高 | 高 | 高 | 中等 |
无疑,利润是每个电商创业者最关心的问题。下表是不同经营模式的利润对比。
利润类型 | 自主生产 | 进口货源 | 国内批发货源 | 一件代发 |
---|---|---|---|---|
利润率 | 高 | 高 | 中等 | 低 |
成本控制 | 高 | 高 | 中等 | 低 |
市场竞争 | 中等 | 中等 | 中等 | 激烈 |
选择不同的经营模式,对销售渠道的选择也会有所不同。下表是不同经营模式的销售渠道对比。
销售渠道 | 自主生产 | 进口货源 | 国内批发货源 | 一件代发 |
---|---|---|---|---|
个人网店 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 |
淘宝店 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 |
微商 | 不适合 | 不适合 | 不适合 | 适合 |
线下实体店 | 适合 | 适合 | 适合 | 不适合 |
在电商中,品牌建设是非常重要的一环。下表是不同经营模式的品牌建设对比。
品牌建设 | 自主生产 | 进口货源 | 国内批发货源 | 一件代发 |
---|---|---|---|---|
自有品牌 | 适合 | 适合 | 不适合 | 不适合 |
代理品牌 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 |
品牌推广 | 需要大量资金投入 | 需要大量资金投入 | 需要大量资金投入 | 需要一定资金投入 |
在经营过程中,客群定位也是非常重要的一环。下表是不同经营模式的客群定位对比。
客群定位 | 自主生产 | 进口货源 | 国内批发货源 | 一件代发 |
---|---|---|---|---|
高端定位 | 适合 | 适合 | 不适合 | 不适合 |
中端定位 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 |
低端定位 | 不适合 | 不适合 | 适合 | 适合 |
经过以上多个方面的分析和对比,我们可以得出以下综合评价。
经营模式 | 优势 | 劣势 | 适用人群 |
---|---|---|---|
自主生产 | 品质更好,利润高 | 成本高,周期长 | 有实力、有经验的创业者 |
进口货源 | 品质优异,很多国内市场上没有的商品 | 价格高,进口关税高 | 有实力、有经验的创业者 |
国内批发货源 | 价格低,货源丰富 | 货源质量难以保证,价格难以掌控 | 初入电商圈的小白 |
一件代发 | 无需担心库存,不需要预付款,货源丰富 | 成本高,价格竞争激烈,售后难以掌控 | 初入电商圈的小白 |
选择何种经营模
标签:
本文链接:https://www.lipindaifa.com/issued/460189.html
版权声明:站内所有文章皆来自网友,如有侵权请联系客服删除,本页面云仓供应链信息录入请联系客服!